DATOS DEL PARTICIPANTE | |
---|---|
Entidad | Nuevo León |
Nombre de la institución | Municipio de San Pedro Garza García |
Ámbito | Municipal |
Número de proyectos postulados |
DATOS DEL PARTICIPANTE | |
---|---|
Entidad | Nuevo León |
Nombre de la institución | Municipio de San Pedro Garza García |
Ámbito | Municipal |
Número de proyectos postulados |
87
Organizaciones
y/o actores
involucrados
Entidad | Integrante |
---|---|
Chihuahua | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) |
Chihuahua | Municipio de Chihuahua |
Chihuahua | Facultad de Ingeniería UACH |
Chihuahua | Instituto Superior de Arquitectura y Diseño |
Chihuahua | Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua A.C. |
Chihuahua | Colegio de Arquitectos de Chihuahua A.C. |
Chihuahua | A´wí Formadores Ambientales A.C. |
Baja California | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) |
Baja California | Agencia Digital del Estado de Baja California (Poder Ejecutivo) |
Baja California | Ayuntamiento de Tijuana |
Baja California | Ayuntamiento de Tecate |
Baja California | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Tijuana |
Baja California | Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres |
Baja California | Vigilancia Ciudadana |
Michoacán | Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) |
Michoacán | Municipio de Vista Hermosa de Negrete, Michoacán |
Michoacán | Fundación En Voz Alta México, A.C. |
Michoacán | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán |
Michoacán | Iniciativa, Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey |
Michoacán | Club de Leones de Vista Hermosa, A.C |
Chiapas | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIPCH) |
Chiapas | Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Chiapas | Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas |
Chiapas | Laboratorio Ciudadano A.C. |
Chiapas | Laboratorio Femme |
Chiapas | Ligalab, ideas que unen, A.C. |
Chiapas | CECOCISE |
Chiapas | Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chiapas |
Chiapas | Agencias de Servicios para el Desarrollo Rural, A.C. |
Oaxaca | Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) |
Oaxaca | Caminos y Aeropistas de Oaxaca |
Oaxaca | Kybernus, A.C. |
Oaxaca | GobernApp |
Oaxaca | Diana Lorena Gómez Santiago |
Oaxaca | Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca |
Oaxaca | Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |
Oaxaca | Universidad de la Sierra Sur |
Oaxaca | Artículo 19 México |
Oaxaca | Agencia Oaxaca |
Oaxaca | Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca |
Jalisco | Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) |
Jalisco | H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco. |
Jalisco | Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco, CPS. |
Jalisco | Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. |
Jalisco | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC Jalisco. |
Jalisco | Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, CICEJ. |
Jalisco | Universidad de Guadalajara, UDG. |
Jalisco | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. |
CDMX | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) |
CDMX | Alcaldía Miguel Hidalgo |
CDMX | Secretaría de la Contraloría General. Órgano Interno de Control de la Alcaldía Miguel Hidalgo |
CDMX | Social TIC |
CDMX | Observatorio de la Industria de la Construcción - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación CDMX |
CDMX | La Crónica de Hoy |
CDMX | Grupo Arquitech, S.A. De C.V. |
CDMX | Auditoría Superior de la Ciudad de México |
CDMX | Olin A.C |
CDMX | CartoCrítica, Investigación, mapas y datos para la sociedad civil |
CDMX | Guillermo Cejudo Ramírez (CIDE) |
CDMX | Fernando Nieto Morales (COLMEX) |
CDMX | Secretaría de Movilidad de la CDMX |
CDMX | Agencia Digital de Innovación Pública |
Yucatán | Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán (INAIP) |
Yucatán | Municipio de Mérida |
Yucatán | Municipio de Progreso |
Yucatán | Municipio de Umán |
Yucatán | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Yucatán |
Yucatán | Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C. |
Yucatán | Escuela de Ingeniería Universidad Marista de Mérida |
Yucatán | Escuela de Arquitectura y Diseño Universidad Marista de Mérida |
Yucatán | Consejo Consultivo del INAIP YUCATÁN |
Yucatán | CIMTRA-Península de Yucatán |
Yucatán | Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, A.C. |
Yucatán | Colegio de Posgraduados en Ciencias Administrativas, A.C. |
Nuevo León | Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León |
Nuevo León | Gobierno del Estado de Nuevo León |
Nuevo León | Municipio de Apodaca |
Nuevo León | Municipio de García |
Nuevo León | Municipio de General Escobedo |
Nuevo León | Municipio de Guadalupe |
Nuevo León | Municipio de Juárez |
Nuevo León | Municipio de Monterrey |
Nuevo León | Municipio de Santiago |
Nuevo León | Municipio de San Pedro Garza García |
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León |
Nuevo León | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Nuevo León |
Nuevo León | Accountability Lab |
23
Instituciones
públicas
implementadoras
Entidad | Institución pública |
---|---|
Chihuahua | Municipio de Chihuahua |
Baja California | Agencia Digital del Estado de Baja California (Poder Ejecutivo) |
Baja California | Ayuntamiento de Tijuana |
Baja California | Ayuntamiento de Tecate |
Michoacán | Municipio de Vista Hermosa de Negrete, Michoacán |
Chiapas | Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Chiapas | Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas |
Oaxaca | Caminos y Aeropistas de Oaxaca |
Jalisco | H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco. |
CDMX | Alcaldía Miguel Hidalgo |
Yucatán | Municipio de Mérida |
Yucatán | Municipio de Progreso |
Yucatán | Municipio de Umán |
Nuevo León | Gobierno del Estado de Nuevo León |
Nuevo León | Municipio de Apodaca |
Nuevo León | Municipio de García |
Nuevo León | Municipio de General Escobedo |
Nuevo León | Municipio de Guadalupe |
Nuevo León | Municipio de Juárez |
Nuevo León | Municipio de Monterrey |
Nuevo León | Municipio de Santiago |
Nuevo León | Municipio de San Pedro Garza García |
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León |
21
Organizaciones
de la sociedad
civil
Entidad | Integrante |
---|---|
Chihuahua | Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua A.C. |
Chihuahua | A´wí Formadores Ambientales A.C. |
Baja California | Vigilancia Ciudadana |
Michoacán | Fundación En Voz Alta México, A.C. |
Chiapas | Laboratorio Ciudadano A.C. |
Chiapas | Laboratorio Femme |
Chiapas | Ligalab, ideas que unen, A.C. |
Chiapas | Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chiapas |
Chiapas | Agencias de Servicios para el Desarrollo Rural, A.C. |
Oaxaca | Kybernus, A.C. |
Oaxaca | GobernApp |
Oaxaca | Artículo 19 México |
Jalisco | Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco, CPS. |
CDMX | Social TIC |
CDMX | Olin A.C |
CDMX | CartoCrítica, Investigación, mapas y datos para la sociedad civil |
Yucatán | Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C. |
Yucatán | CIMTRA-Península de Yucatán |
Yucatán | Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, A.C. |
Yucatán | Colegio de Posgraduados en Ciencias Administrativas, A.C. |
Nuevo León | Accountability Lab |
12
Instituciones
académicas
Entidad | Integrante |
---|---|
Chihuahua | Facultad de Ingeniería UACH |
Chihuahua | Instituto Superior de Arquitectura y Diseño |
Chihuahua | Colegio de Arquitectos de Chihuahua A.C. |
Michoacán | Iniciativa, Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey |
Chiapas | CECOCISE |
Oaxaca | Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |
Oaxaca | Universidad de la Sierra Sur |
Jalisco | Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, CICEJ. |
Jalisco | Universidad de Guadalajara, UDG. |
Jalisco | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. |
Yucatán | Escuela de Ingeniería Universidad Marista de Mérida |
Yucatán | Escuela de Arquitectura y Diseño Universidad Marista de Mérida |
9
Organismos
Garantes Locales
Entidad | Integrante |
---|---|
Chihuahua | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) |
Baja California | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) |
Michoacán | Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) |
Chiapas | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIPCH) |
Oaxaca | Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) |
Jalisco | Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) |
CDMX | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) |
Yucatán | Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán (INAIP) |
Nuevo León | Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) |
7
Cámaras de
comercio e
industria
Entidad | Integrante |
---|---|
Baja California | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Tijuana |
Michoacán | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán |
Oaxaca | Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca |
Jalisco | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC Jalisco. |
CDMX | Observatorio de la Industria de la Construcción - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación CDMX |
Yucatán | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Yucatán |
Nuevo León | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Nuevo León |
4
Instituciones
invitadas
Entidad | Institución |
---|---|
Michoacán | Club de Leones de Vista Hermosa, A.C |
Oaxaca | Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca |
CDMX | Secretaría de Movilidad de la CDMX |
CDMX | Agencia Digital de Innovación Pública |
3
Personas
investigadoras
Entidad | Integrante |
---|---|
Oaxaca | Diana Lorena Gómez Santiago |
CDMX | Guillermo Cejudo Ramírez (CIDE) |
CDMX | Fernando Nieto Morales (COLMEX) |
3
Instituciones
públicas
integrantes
Entidad | Integrante |
---|---|
CDMX | Secretaría de la Contraloría General. Órgano Interno de Control de la Alcaldía Miguel Hidalgo |
CDMX | Auditoría Superior de la Ciudad de México |
Yucatán | Consejo Consultivo del INAIP YUCATÁN |
2
Medios de
comunicación
Entidad | Integrante |
---|---|
Oaxaca | Agencia Oaxaca |
CDMX | La Crónica de Hoy |
2
Organizaciones
gremiales
Entidad | Integrante |
---|---|
Baja California | Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres |
Jalisco | Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. |
1
Instituciones del
sector privado
Entidad | Integrante |
---|---|
CDMX | Grupo Arquitech, S.A. De C.V. |