COMUNICACIÓN
En este espacio encontrarás información oportuna de los trabajos que se desarrollan en el marco del Reto de Apertura: Infraestructura Abierta 2022.
Redes sociales
Sigue la iniciativa Infraestructura Abierta en redes sociales.
Correos electrónicos
También puedes contactarnos a través de las cuentas de correos electrónicos de Infraestructura Abierta.
Redes sociales
Sigue la iniciativa Infraestructura Abierta en redes sociales.
Correos electrónicos
También puedes contactarnos a través de las cuentas de correos electrónicos de Infraestructura Abierta.
Comunicados oficiales
Explora los comunicados oficiales del INAI en materia de Infraestructura Abierta.
Fecha | Comunicado | Título |
---|---|---|
22/03/2022 | COMUNICADO INAI/084/22 | 18 instituciones participarán en el reto de apertura Infraestructura Abierta 2022 |
05/04/2022 | COMUNICADO INAI/104/22 | “En Infraestructura Abierta, no hay marcha atrás” |
16/05/2022 | N/D | Se instala la Red Estatal de Datos Abiertos en Chihuahua |
23/05/2022 | N/D | Instalan Red Estatal de Datos Abiertos en BC |
26/05/2022 | N/D | Instalan la Red Estatal de Datos Abiertos en Michoacán |
14/06/2022 | N/D | Se instala la Red Estatal de Datos Abiertos de Oaxaca (REDA Oaxaca) |
16/06/2022 | N/D | Instalan la Red Estatal de datos Abiertos (REDA) en el Estado de Jalisco |
21/06/2022 | DCS/129/2022 | Se instala Red Ciudad en Datos Abiertos con el proyecto: Infraestructura Abierta 2022 en la Ciudad de México |
02/07/2022 | N/D | Instalación de la Red de Datos Abiertos, Chiapas |
Aviso de privacidad
Consulta el aviso de aviso de privacidad integral de eventos para las sesiones virtuales en el marco de la iniciativa Infraestructura Abiertas aquí.