DATOS DEL PARTICIPANTE | |
---|---|
Entidad | Nuevo León |
Nombre de la institución | Municipio de Monterrey |
Ámbito | Municipal |
Número de proyectos postulados | 4 |
SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Etapa | Entregable | Estatus | ||||||||||
Etapa 01 (E.01): Manifestación de interés |
Manifestación de interés | |||||||||||
Fichas de los proyectos postulados | ||||||||||||
Etapa 02 (E.02): Conformación de la Red Estatal de Datos Abiertos (REDA) |
Cartas de invitación | |||||||||||
Cartas de aceptación | ||||||||||||
Lista de integrantes de la REDA | ||||||||||||
Fichas sobre organizaciones que se adhieren | ||||||||||||
Programa del evento | ||||||||||||
Comunicado del evento | ||||||||||||
Fecha de instalación | 08/09/2022 | |||||||||||
Acta de instalación |
![]() |
|||||||||||
Reglas de operación |
![]() |
|||||||||||
Etapa 3 (E.3): Elaboración y Aprobación de Programa de trabajo |
Programa de trabajo de la REDA |
![]() |
||||||||||
Etapa 4 (E.4): Compromiso de publicación |
Compromiso de publicación | ![]() |
||||||||||
Mapeo de datos EDCAPI | ![]() |
|||||||||||
Mapeo de datos EDCA-MX | ![]() |
|||||||||||
Política de publicación | ![]() |
|||||||||||
Etapa 5 (E.5): Captura de datos y documentos |
||||||||||||
Archivos JSON de un proyecto con su(s) contratación(es) | ![]() |
|||||||||||
Etapa 6 (E.6): Validación de datos y documentos |
Archivos JSON de todos los proyectos con sus contrataciones | |||||||||||
Etapa 7 (E.7): Presentación de “Infraestructura Abierta” |
Presentación de resultados |